Samsung
CAC Ceiling HighEE
- Kúri aj v silných mrazoch
€€€Prémiová trieda Detail →
Unikátna podstropná jednotka s výfukom do štyroch strán – rozloží vzduch ako kazeta, ale nepotrebuje podhľad. Pre väčšie miestnosti 6,8–12,1 kW.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 7,0 / 4,2 | A++ / A+ | 35 dB | FUA71A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,4 / 4,5 | A++ / A+ | 39 dB | FUA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 6,4 / 4,3 | – | 40 dB | FUA125A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 7,0 / 4,2 | A++ / A+ | 35 dB | FUA71A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,4 / 4,5 | A++ / A+ | 39 dB | FUA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 6,4 / 4,3 | – | 40 dB | FUA125A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,2 / 3,9 | A++ / A | 35 dB | FUA71A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 4,0 | A+ / A+ | 39 dB | FUA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,5 / 3,8 | – | 40 dB | FUA125A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 4,0 | A+ / A+ | 39 dB | FUA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,5 / 3,8 | – | 40 dB | FUA125A |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Porovnajte
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.