Odporúčame AUX
Kanálová – multi vnútorná
- Wi-Fi ovládanie v cene
€€Stredná trieda Detail →
Tichá kanálová jednotka s invertorovým ventilátorom a automatickým nastavením prietoku (ESP do 150 Pa) na rozvod vzduchu do viacerých miestností. ADEA-A je cenovo výhodnejší variant pre rad Active.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 6,3 / 4,2 | A++ / A+ | FBA35A9 |
| 5,0 kW | 5,5 kW | ~50 m² | 6,1 / 4,0 | A++ / A+ | FBA50A9 |
| 5,7 kW | 7,0 kW | ~55 m² | 5,9 / 4,0 | A+ / A+ | FBA60A9 |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 6,1 / 4,1 | A++ / A+ | FBA35A9 |
| 5,0 kW | 6,0 kW | ~50 m² | 6,3 / 4,1 | A++ / A+ | FBA50A9 |
| 6,0 kW | 7,0 kW | ~60 m² | 6,2 / 4,1 | A++ / A+ | FBA60A9 |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,5 / 4,2 | A++ / A+ | FBA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,5 / 4,4 | A++ / A+ | FBA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 6,6 / 4,4 | – | FBA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 6,4 / 4,3 | – | FBA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,5 / 4,2 | A++ / A+ | FBA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,5 / 4,4 | A++ / A+ | FBA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 6,6 / 4,4 | – | FBA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 6,4 / 4,3 | – | FBA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,2 / 4,0 | A++ / A+ | FBA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | FBA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,5 / 3,6 | – | FBA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,8 / 3,9 | – | FBA140A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | FBA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,5 / 3,6 | – | FBA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,8 / 3,9 | – | FBA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 5,6 / 3,8 | A / A | FBA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,3 / 3,8 | A / A | FBA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 4,9 / 3,6 | – | FBA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,5 / 3,9 | – | FBA140A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,3 / 3,8 | A / A | FBA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 4,9 / 3,6 | – | FBA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,5 / 3,9 | – | FBA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 5,4 / 3,8 | A / A | ADEA71A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,1 / 3,8 | A / A | ADEA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 4,7 / 3,5 | B / A | ADEA125A |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.