Odporúčame AUX
Q-Smart Plus II
- Čistenie vzduchu (UV, ionizátor, filtre)
- Veľmi tichá (do 19 dB)
- Wi-Fi ovládanie v cene
€€Stredná trieda Detail →
Nástenné jednotky s vyšším výkonom (do 9,5 kW) pre menšie komerčné priestory. FTXM-A sa dá spojiť aj s výkonnou vonkajšou jednotkou Mini Sky Air Alpha.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 7,7 / 4,6 | A++ / A++ | 19 dB | FTXM35A |
| 5,0 kW | 6,0 kW | ~50 m² | 7,4 / 4,6 | A++ / A++ | 27 dB | FTXM50A |
| 6,0 kW | 7,0 kW | ~60 m² | 6,9 / 4,4 | A++ / A+ | 30 dB | FTXM60A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,6 / 4,2 | A++ / A+ | 40 dB | FAA71B |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,4 / 4,0 | A++ / A+ | 41 dB | FAA100B |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,6 / 4,2 | A++ / A+ | 40 dB | FAA71B |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,4 / 4,0 | A++ / A+ | 41 dB | FAA100B |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,4 / 3,9 | A++ / A | 40 dB | FAA71B |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | 41 dB | FAA100B |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | 41 dB | FAA100B |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 5,8 / 3,8 | A+ / A | 40 dB | FAA71B |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,3 / 3,8 | A / A | 41 dB | FAA100B |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,3 / 3,8 | A / A | 41 dB | FAA100B |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Porovnajte
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.