Odporúčame AUX
Podlahovo-stropná – multi vnútorná
€€Stredná trieda Detail →
Podstropná jednotka pre priestory bez podhľadu – montuje sa pod strop a nezaberá miesto na stenách. Rozsah 3,4–13,4 kW, veľkosti 35–60 aj pre Multi Split.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 6,3 / 4,5 | A++ / A+ | 31 dB | FHA35A9 |
| 5,0 kW | 6,0 kW | ~50 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | 32 dB | FHA50A9 |
| 5,7 kW | 7,2 kW | ~55 m² | 6,1 / 3,9 | A+ / A | 33 dB | FHA60A9 |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 6,4 / 4,1 | A++ / A+ | 31 dB | FHA35A9 |
| 5,0 kW | 5,8 kW | ~50 m² | 6,8 / 4,3 | A++ / A+ | 32 dB | FHA50A9 |
| 6,0 kW | 7,0 kW | ~60 m² | 6,6 / 4,2 | A++ / A+ | 33 dB | FHA60A9 |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 7,1 / 4,3 | A++ / A+ | 34 dB | FHA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,4 / 4,6 | A++ / A++ | 34 dB | FHA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 7,1 / 4,2 | – | 37 dB | FHA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 6,4 / 4,3 | – | 38 dB | FHA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 7,1 / 4,3 | A++ / A+ | 34 dB | FHA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 6,4 / 4,6 | A++ / A++ | 34 dB | FHA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 7,1 / 4,2 | – | 37 dB | FHA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 6,4 / 4,3 | – | 38 dB | FHA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 6,0 / 3,9 | A+ / A | 34 dB | FHA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | 34 dB | FHA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,8 / 3,8 | – | 37 dB | FHA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,9 / 3,8 | – | 38 dB | FHA140A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,8 / 3,9 | A+ / A | 34 dB | FHA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,8 / 3,8 | – | 37 dB | FHA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,9 / 3,8 | – | 38 dB | FHA140A |
| 6,8 kW | 7,5 kW | ~70 m² | 5,9 / 3,8 | A+ / A | 34 dB | FHA71A9 |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,6 / 3,9 | A / A | 34 dB | FHA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,6 / 3,8 | – | 37 dB | FHA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,6 / 3,8 | – | 38 dB | FHA140A |
| 9,5 kW | 10,8 kW | ~95 m² | 5,6 / 3,9 | A / A | 34 dB | FHA100A |
| 12,1 kW | 13,5 kW | ~120 m² | 5,6 / 3,8 | – | 37 dB | FHA125A |
| 13,4 kW | 15,5 kW | ~135 m² | 5,6 / 3,8 | – | 38 dB | FHA140A |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.