Klimatizácie · Stĺpové

Daikin

Sky Air stĺpová FVA-A

Stojanová (skriňová) jednotka s vysokým výkonom 6,8–13,4 kW pre priestory bez podhľadu a bez voľnej steny, napr. predajne či reštaurácie.

  • 6,8–13,4 kWchladiaci výkon
  • do ~135 m²orientačne
  • A++energetická trieda
  • od 38 dBhlučnosť
  • €€Stredná trieda
Daikin Sky Air stĺpová FVA-A

Výkony a parametre

Chladenie Kúrenie Orient. plocha SEER / SCOP Trieda Hluk od Model
6,8 kW 7,5 kW ~70 m² 6,3 / 4,1 A++ / A+ 38 dB FVA71A
9,5 kW 10,8 kW ~95 m² 6,4 / 4,2 A++ / A+ 44 dB FVA100A
12,1 kW 13,5 kW ~120 m² 6,4 / 4,2 – 46 dB FVA125A
13,4 kW 15,5 kW ~135 m² 6,1 / 3,9 – 48 dB FVA140A
6,8 kW 7,5 kW ~70 m² 6,3 / 4,1 A++ / A+ 38 dB FVA71A
9,5 kW 10,8 kW ~95 m² 6,4 / 4,2 A++ / A+ 44 dB FVA100A
12,1 kW 13,5 kW ~120 m² 6,4 / 4,2 – 46 dB FVA125A
13,4 kW 15,5 kW ~135 m² 6,1 / 3,9 – 48 dB FVA140A
6,8 kW 7,5 kW ~70 m² 5,8 / 4,0 A+ / A+ 38 dB FVA71A
9,5 kW 10,8 kW ~95 m² 5,7 / 3,8 A+ / A 44 dB FVA100A
12,1 kW 13,5 kW ~120 m² 5,5 / 3,6 – 46 dB FVA125A
13,4 kW 15,5 kW ~135 m² 5,6 / 3,8 – 48 dB FVA140A
9,5 kW 10,8 kW ~95 m² 5,7 / 3,8 A+ / A 44 dB FVA100A
12,1 kW 13,5 kW ~120 m² 5,5 / 3,6 – 46 dB FVA125A
13,4 kW 15,5 kW ~135 m² 5,6 / 3,8 – 48 dB FVA140A
9,5 kW 10,8 kW ~95 m² 5,5 / 3,8 – / A+ 44 dB FVA100A
12,1 kW 13,5 kW ~120 m² 5,3 / 3,6 – 46 dB FVA125A
13,4 kW 15,5 kW ~135 m² 5,4 / 3,8 – 48 dB FVA140A
9,5 kW 10,8 kW ~95 m² 5,5 / 3,8 – / A+ 44 dB FVA100A
12,1 kW 13,5 kW ~120 m² 5,3 / 3,6 – 46 dB FVA125A
13,4 kW 15,5 kW ~135 m² 5,4 / 3,8 – 48 dB FVA140A

Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.

Nezáväzná obhliadka

Povedzte nám, čo potrebujete. Zvyšok vyriešime my.

Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.

Dopyt sa týka: Daikin Sky Air stĺpová FVA-A

Mám záujem o