Klimatizácie · Nástenné

Daikin

Stylish FTXA-C

Veľmi kompaktná (hĺbka 189 mm) dizajnová nástenná jednotka v bielej, čiernej a striebornej. Technicky zhodná s Emurou, s inteligentným snímaním a integrovanou Wi-Fi.

  • 2,0–5,0 kWchladiaci výkon
  • do ~50 m²orientačne
  • A+++energetická trieda
  • od 19 dBhlučnosť
  • €€€Prémiová trieda
Daikin Stylish FTXA-C

Čím vyniká

  • Čistenie vzduchu (UV, ionizátor, filtre)
  • Dizajnové farby
  • Trieda A+++
  • Veľmi tichá (do 19 dB)
  • Wi-Fi ovládanie v cene

Výkony a parametre

Chladenie Kúrenie Orient. plocha SEER / SCOP Trieda Hluk od Model
– kW – kW – – / – – 21 dB CTXA15CW
– kW – kW – – / – – 21 dB CTXA15CB
– kW – kW – – / – – 21 dB CTXA15CS
2,0 kW 2,5 kW ~20 m² 8,8 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA20CW
2,0 kW 2,5 kW ~20 m² 8,8 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA20CB
2,0 kW 2,5 kW ~20 m² 8,8 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA20CS
2,5 kW 2,8 kW ~25 m² 8,7 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA25CW
2,5 kW 2,8 kW ~25 m² 8,7 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA25CB
2,5 kW 2,8 kW ~25 m² 8,7 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA25CS
3,4 kW 4,0 kW ~35 m² 8,7 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA35CW
3,4 kW 4,0 kW ~35 m² 8,7 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA35CB
3,4 kW 4,0 kW ~35 m² 8,7 / 5,2 A+++ / A+++ 19 dB FTXA35CS
4,2 kW 5,4 kW ~40 m² 7,5 / 4,6 A++ / A++ 21 dB FTXA42CW
4,2 kW 5,4 kW ~40 m² 7,5 / 4,6 A++ / A++ 21 dB FTXA42CB
4,2 kW 5,4 kW ~40 m² 7,5 / 4,6 A++ / A++ 21 dB FTXA42CS
5,0 kW 5,8 kW ~50 m² 7,3 / 4,6 A++ / A++ 24 dB FTXA50CW
5,0 kW 5,8 kW ~50 m² 7,3 / 4,6 A++ / A++ 24 dB FTXA50CB
5,0 kW 5,8 kW ~50 m² 7,3 / 4,6 A++ / A++ 24 dB FTXA50CS

Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.

Nezáväzná obhliadka

Povedzte nám, čo potrebujete. Zvyšok vyriešime my.

Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.

Dopyt sa týka: Daikin Stylish FTXA-C

Mám záujem o