Odporúčame AUX
Q-Smart Plus II
- Čistenie vzduchu (UV, ionizátor, filtre)
- Veľmi tichá (do 19 dB)
- Wi-Fi ovládanie v cene
€€Stredná trieda Detail →
Najpredávanejšia stredná trieda – kompaktná nástenka s vysokou účinnosťou (do A+++) a veľmi tichým chodom od 18 dB. Vykurovanie funguje štandardne do -20 °C. Predáva sa v dvoch verziách: bez filtra a s integrovaným filtrom Plasma Quad Plus (VGKP).
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 kW | 2,0 kW | ~15 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-AY15VGK |
| 2,0 kW | 2,5 kW | ~20 m² | 8,6 / 4,2 | A+++ / A+ | 19 dB | MSZ-AY20VGK |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 8,7 / 4,8 | A+++ / A++ | 18 dB | MSZ-AY25VGK |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 8,7 / 4,7 | A+++ / A++ | 18 dB | MSZ-AY35VGK |
| 4,2 kW | 5,2 kW | ~40 m² | 7,9 / 4,7 | A++ / A++ | 21 dB | MSZ-AY42VGK |
| 5,0 kW | 5,5 kW | ~50 m² | 7,5 / 4,7 | A++ / A++ | 28 dB | MSZ-AY50VGK |
| 1,5 kW | 2,0 kW | ~15 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-AY15VGKP |
| 2,0 kW | 2,5 kW | ~20 m² | 8,6 / 4,2 | A+++ / A+ | 19 dB | MSZ-AY20VGKP |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 8,7 / 4,8 | A+++ / A++ | 18 dB | MSZ-AY25VGKP |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 8,7 / 4,7 | A+++ / A++ | 18 dB | MSZ-AY35VGKP |
| 4,2 kW | 5,2 kW | ~40 m² | 7,9 / 4,7 | A++ / A++ | 21 dB | MSZ-AY42VGKP |
| 5,0 kW | 5,5 kW | ~50 m² | 7,5 / 4,7 | A++ / A++ | 28 dB | MSZ-AY50VGKP |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Porovnajte
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.