Odporúčame AUX
C-Smart Premium White
- Chladenie bez prievanu
- Čistenie vzduchu (UV, ionizátor, filtre)
- Kúri aj v silných mrazoch
€€€Prémiová trieda Detail →
Plochá, minimalisticky tvarovaná nástenka ocenená za dizajn, dostupná v bielej, striebornej a čiernej. Výkonovo je medzi kompaktnou AY a vlajkovou LN, s tichou prevádzkou od 19 dB a zabudovaným Wi-Fi. Hodí sa do moderných interiérov, kde má jednotka ladiť so zariadením.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 kW | 3,3 kW | ~20 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-EF18VGKW |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 9,1 / 4,7 | A+++ / A++ | 21 dB | MSZ-EF25VGKW |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 8,8 / 4,6 | A+++ / A++ | 21 dB | MSZ-EF35VGKW |
| 4,2 kW | 5,4 kW | ~40 m² | 7,9 / 4,6 | A++ / A++ | 28 dB | MSZ-EF42VGKW |
| 5,0 kW | 5,8 kW | ~50 m² | 7,5 / 4,5 | A++ / A+ | 30 dB | MSZ-EF50VGKW |
| 1,8 kW | 3,3 kW | ~20 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-EF18VGKB |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 9,1 / 4,7 | A+++ / A++ | 21 dB | MSZ-EF25VGKB |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 8,8 / 4,6 | A+++ / A++ | 21 dB | MSZ-EF35VGKB |
| 4,2 kW | 5,4 kW | ~40 m² | 7,9 / 4,6 | A++ / A++ | 28 dB | MSZ-EF42VGKB |
| 5,0 kW | 5,8 kW | ~50 m² | 7,5 / 4,5 | A++ / A+ | 30 dB | MSZ-EF50VGKB |
| 1,8 kW | 3,3 kW | ~20 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-EF18VGKS |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 9,1 / 4,7 | A+++ / A++ | 21 dB | MSZ-EF25VGKS |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 8,8 / 4,6 | A+++ / A++ | 21 dB | MSZ-EF35VGKS |
| 4,2 kW | 5,4 kW | ~40 m² | 7,9 / 4,6 | A++ / A++ | 28 dB | MSZ-EF42VGKS |
| 5,0 kW | 5,8 kW | ~50 m² | 7,5 / 4,5 | A++ / A+ | 30 dB | MSZ-EF50VGKS |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Porovnajte
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.