Odporúčame AUX
C-Smart Premium White
- Chladenie bez prievanu
- Čistenie vzduchu (UV, ionizátor, filtre)
- Kúri aj v silných mrazoch
€€€Prémiová trieda Detail →
Vlajková dizajnová nástenka so zakriveným telom a dvojitou výfukovou lamelou, dostupná v štyroch farbách. Patrí k najúspornejším na trhu (SEER až 10,5) a má najvyššiu výbavu na čistenie vzduchu. Dá sa napojiť na multisplit MXZ aj na VRF cez LEV kit.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 kW | 3,3 kW | ~20 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-LN18VG2W |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 10,5 / 5,2 | A+++ / A+++ | 19 dB | MSZ-LN25VG2W |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 9,5 / 5,1 | A+++ / A+++ | 19 dB | MSZ-LN35VG2W |
| 5,0 kW | 6,0 kW | ~50 m² | 8,5 / 4,6 | A+++ / A++ | 27 dB | MSZ-LN50VG2W |
| 6,1 kW | 6,8 kW | ~60 m² | 7,5 / 4,6 | A++ / A++ | 29 dB | MSZ-LN60VG2W |
| 1,8 kW | 3,3 kW | ~20 m² | – / – | – | 19 dB | MSZ-LN18VG2V/B/R |
| 2,5 kW | 3,2 kW | ~25 m² | 10,5 / 5,2 | A+++ / A+++ | 19 dB | MSZ-LN25VG2V/B/R |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 9,5 / 5,1 | A+++ / A+++ | 19 dB | MSZ-LN35VG2V/B/R |
| 5,0 kW | 6,0 kW | ~50 m² | 8,5 / 4,6 | A+++ / A++ | 27 dB | MSZ-LN50VG2V/B/R |
| 6,1 kW | 6,8 kW | ~60 m² | 7,5 / 4,6 | A++ / A++ | 29 dB | MSZ-LN60VG2V/B/R |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Porovnajte
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.