Odporúčame AUX
Kazetová – multi vnútorná
€€Stredná trieda Detail →
Štandardná štvorcestná kazeta 950×950 s WindFree pre väčšie priestory 5–14 kW.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | SEER / SCOP | Trieda | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 kW | 6,0 kW | ~50 m² | 7,6 / 4,3 | A++ / A+ | AC052RN4DKG/EU |
| 7,1 kW | 8,0 kW | ~70 m² | 6,7 / 4,2 | A++ / A+ | AC071RN4DKG/EU |
| 10,0 kW | 11,2 kW | ~100 m² | 7,0 / 4,3 | A++ / A+ | AC100RN4DKG/EU |
| 10,0 kW | 11,2 kW | ~100 m² | 7,0 / 4,3 | A++ / A+ | AC100RN4DKG/EU |
| 12,0 kW | 13,0 kW | ~120 m² | 6,0 / 4,0 | A+ / A+ | AC120RN4DKG/EU |
| 12,0 kW | 13,0 kW | ~120 m² | 6,0 / 4,0 | A+ / A+ | AC120RN4DKG/EU |
| 14,0 kW | 15,3 kW | ~140 m² | – / – | – | AC140RN4DKG/EU |
| 14,0 kW | 15,3 kW | ~140 m² | – / – | – | AC140RN4DKG/EU |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.