Odporúčame AUX
Multi vonkajšie jednotky
€€Stredná trieda Detail →
Vnútorné jednotky pre multi-split Free Match: nástenné BreezeIN 1.0 (TPH11I) a Elite (XA82IN), kompaktná kazeta 60×60, kanálová a konzolovo-parapetná jednotka, každá vo výkonoch 2,6–5,3 kW. Umožňujú v jednom systéme spojiť rôzne typy podľa miestností.
| Chladenie | Kúrenie | Orient. plocha | Hluk od | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 kW | 2,6 kW | ~25 m² | 22 dB | FMA-09CHSD/TPH11I |
| 3,5 kW | 3,5 kW | ~35 m² | 22 dB | FMA-12CHSD/TPH11I |
| 5,1 kW | 5,2 kW | ~50 m² | 27 dB | FMA-18CHSD/TPH11I |
| 2,6 kW | 2,6 kW | ~25 m² | 22 dB | FMA-09CHSD/XA82IN |
| 3,5 kW | 3,5 kW | ~35 m² | 22 dB | FMA-12CHSD/XA82IN |
| 5,1 kW | 5,2 kW | ~50 m² | 27 dB | FMA-18CHSD/XA82IN |
| 2,7 kW | 2,8 kW | ~25 m² | 37 dB | FMA-09CHRH/DVI |
| 3,5 kW | 3,5 kW | ~35 m² | 37 dB | FMA-12CHRH/DVI |
| 5,3 kW | 5,3 kW | ~55 m² | 37 dB | FMA-18CHRH/DVI |
| 2,6 kW | 2,8 kW | ~25 m² | 48 dB | FMA-09D5RD/DVI |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 48 dB | FMA-12D5RD/DVI |
| 5,3 kW | 5,7 kW | ~55 m² | 50 dB | FMA-18D5RD/DVI |
| 2,6 kW | 2,8 kW | ~25 m² | 40 dB | FMA-09ZHRH/DVI |
| 3,5 kW | 4,0 kW | ~35 m² | 40 dB | FMA-12ZHRH/DVI |
| 5,3 kW | 5,7 kW | ~55 m² | 50 dB | FMA-18ZHRH/DVI |
Orientačná plocha platí pre bežnú výšku stropu a priemerné zateplenie. Presný výkon určíme na obhliadke podľa orientácie, presklenia a využitia miestnosti.
Porovnajte
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Odporúčame AUX
Nezáväzná obhliadka
Ozveme sa najneskôr do 24 hodín v pracovný deň, dohodneme obhliadku a pripravíme cenovú ponuku na mieru. Obhliadka je zdarma a bez záväzkov.